<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOMBIR</title>
	<atom:link href="http://tombir.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tombir.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jak wybrać kostkę brukową?</title>
		<link>http://tombir.pl/jak-wybrac-kostke-brukowa/</link>
		<comments>http://tombir.pl/jak-wybrac-kostke-brukowa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[białystok]]></category>
		<category><![CDATA[bruk]]></category>
		<category><![CDATA[kostka brukowa]]></category>
		<category><![CDATA[starobruk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tombir.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Kostka brukowa jest wybierana następująco:- grubość 4 cm: ruch pieszych (przydomowe chodniki, tarasy) &#8211; grubość 6 cm: ruch pieszych oraz dla nawierzchni obciążonych ruchem pojazdów mechanicznych do 3,5t &#8211; grubość 8 cm: większy ruch samochodów osobowych, ciężarowych i innych ciężkich pojazdów. Różnice w kolorze Możliwe są również odchylenia w barwie poszczególnych kostek brukowych oraz drobne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Kostka brukowa" src="http://www.superbruk.com.pl/uploads/offer/vizualizations/thumb2_new-arena7.jpg" alt="bruk" width="180" height="120" /><a title="Superbruk" href="http://www.superbruk.com.pl">Kostka brukowa</a> jest wybierana następująco:- grubość 4 cm: ruch pieszych  (przydomowe chodniki, tarasy) &#8211; grubość 6 cm: ruch pieszych oraz dla  nawierzchni obciążonych ruchem pojazdów mechanicznych do 3,5t &#8211; grubość 8  cm: większy ruch samochodów osobowych, ciężarowych i innych ciężkich  pojazdów.</p>
<p><strong>Różnice w kolorze<br />
</strong>Możliwe  są również odchylenia w  barwie poszczególnych kostek brukowych oraz drobne  różnice strukturalne na ich  powierzchni, spowodowane różnorodnością  uziarnienia piasku. Tak więc  kolorowe kostki brukowe w niewielkim stopniu mogą  zmieniać zabarwienie i nie da  się tego uniknąć. Dlatego przy układaniu  nawierzchni należy brać  kostki z różnych (przynajmniej trzech) palet,  aby mieszać je ze sobą.<span id="more-19"></span></p>
<p><strong>Wykwity wapienne<br />
</strong>Na  kostce brukowej mogą pojawić się przebarwienia w postaci jasnych plam i  szarych nalotów. Ich tworzenie nie wynika ani z błędów produkcyjnych,  ani tez z niewłaściwej ilości barwników. Wprost przeciwnie – można  stwierdzić, że obecność nalotów jest jednym z elementów potwierdzających  prawidłowość procesu wytwarzania kostki. Wykwity  wapienne są efektem naturalnych procesów fizykochemicznych zachodzących  w betonie podczas jego wiązania i twardnienia w zmiennych warunkach  atmosferycznych. Bezpośredni wpływ na powstawanie wykwitów wywiera  wodorotlenek wapnia tworzący się w procesie hydratacji cementu. Na  skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg) wykwity  po pewnym czasie ulegają zmyciu i znikają zupełnie. Badania i obserwacje  wykazały, że okres ten wynosi maksymalnie 2 lata. Zgodnie z europejską  normą PN-EN 1338 „ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na  właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za istotne”, w  związku z tym nie podlegają reklamacji.<strong></strong></p>
<p><strong>Różnice wymiarów<br />
</strong>Wszystkie  produkowane elementy zachowują odpowiednie parametry jakościowe, które  mieszczą się w tolerancji wymiarowej określonej w normach: PN-EN 1338  (kostka brukowa), PN-EN 1339 (płyty brukowe), PN-EN 1340 (krawężniki  betonowe). Prawidłowa  technologia budowy i układania powierzchni z kostki betonowej  gwarantuje, że minimalne różnice wymiarów po zakończeniu prac są  niewidoczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tombir.pl/jak-wybrac-kostke-brukowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze inwestycyjne</title>
		<link>http://tombir.pl/fundusz/</link>
		<comments>http://tombir.pl/fundusz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[agiofunds]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tombir.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Fundusz inwestycyjny o strategii zysku absolutnego daje możliwość osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu niezależnie od koniunktury na rynkach towarowych. W funduszach AgioFunds ważny jest zysk absolutny, a nie porównanie do benchmarków. Agiofunds TFI S.A. proponuje innowacyjny parasolowy fundusz inwestycyjny AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi dwoma subfunduszami &#8211; Agio Multistrategia i Agio Kapitał. Celem inwestycyjnym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nkatalog.pl/firmy,wg,branz/fundusze,inwestycyjne,s,8043/">Fundusz inwestycyjny</a> o strategii zysku absolutnego daje możliwość osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu niezależnie od koniunktury na rynkach towarowych. W funduszach AgioFunds ważny jest zysk absolutny, a nie porównanie do benchmarków. Agiofunds TFI S.A. proponuje innowacyjny parasolowy fundusz inwestycyjny AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi dwoma subfunduszami &#8211; Agio Multistrategia i Agio Kapitał. Celem inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych Agiofunds jest wypracowanie zysku absolutnego tzw. strategia total return.<span id="more-11"></span>Fundusz inwestycyjny to prawna osoba, z której usług może skorzystać każdy w celu powiększenia kapitału. Funduszem jest kapitał klientów zarządzany przez specjalistów. Zarządzający funduszem ma na celu zainwestowanie powierzonych mu pieniędzy tak, aby otrzymać jak największy zysk dla uczestników funduszu. Dla <a href="http://www.agiofunds.pl">Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych</a>, czyli firmy zarządzającej naszym kapitałem pracuje wielu analityków finansowych i osoby zarządzające naszymi środkami, które podejmują decyzje o lokowaniu naszych pieniędzy w odpowiednie środki, czyli obligacje, bony skarbowe lub akcje.</p>
<p>AGIO Multistrategia to <a href="http://www.boyu.pl/biznes,i,ekonomia/fundusze,inwestycyjne,s,179/">fundusz inwestycyjny</a> o agresywnym profilu ryzyka dla zamożnego Klienta oczekującego ponadprzeciętnego zysku absolutnego w horyzoncie inwestycyjnym powyżej 1 roku. Strategia funduszu opiera się na strategicznej (zależnej od fazy cyklu koniunkturalnego) oraz taktycznej (zależnej od krótkoterminowego poziomu ryzyka) alokacji aktywów w pięć podstawowych klas &#8211; akcje krajowe i zagraniczne, obligacje, waluty, instrumenty pochodne na towary i surowce, nieruchomości. Fundusz inwestycyjny Agio Multistrategia może zajmować zarówno długie, jak i krótkie miejsca w instrumentach pochodnych.</p>
<p>Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną lokującą zebrane od Uczestników środki finansowe w papiery wartościowe, instrumenty finansowe i inne prawa majątkowe, we wspólnym interesie Uczestników funduszu. Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p>
<p>Zazwyczaj od kilku osób zależy, jakie papiery wartościowe są w posiadaniu jednego funduszu. Na tak zwane jednostki uczestnictwa są kalkulowane wszystkie pieniądze, które wpłacamy na konto funduszu. Ich ilość wskazuje na nasze zaangażowanie w majątek funduszu. Obowiązkiem otwartego funduszu inwestycyjnego jest codzienna wycena wartości jednostki uczestnictwa i przekazywanie jej do wiadomości publicznej. Możemy codziennie za pomocą internetu sprawdzać wartość jednostek, sprawdzać dzienniki, telegazetę, czy nawet korzystać z informacji za pomocą telefonu komórkowego. Obecne środki dostępu do informacji pozwalają na stałą kontrolę naszych środków finansowych.</p>
<p>AGIO Multistrategia to fundusz inwestycyjny dla bogatego Klienta spodziewającego się iż uzyska spory zysk absolutny w horyzoncie inwestycyjnym powyżej 1 roku. Strategia funduszu opiera się na strategicznej (zależnej od fazy cyklu koniunkturalnego) oraz taktycznej zależnej od krótkoterminowego poziomu ryzyka alokacji aktywów w pięć podstawowych klas akcje polskie i zagraniczne, obligacje, waluty, instrumenty pochodne na towary i surowce, nieruchomości. Fundusz inwestycyjny Agio Mulistrategia może zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje w instrumentach pochodnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tombir.pl/fundusz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRANSGER</title>
		<link>http://tombir.pl/transger/</link>
		<comments>http://tombir.pl/transger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[białystok]]></category>
		<category><![CDATA[niemiecki]]></category>
		<category><![CDATA[tłumacz]]></category>
		<category><![CDATA[tłumaczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tombir.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Tłumacz przysięgły niemiecki z bogatym doświadczeniem: stałe tłumaczenie dla prokuratury i policji, tłumaczenie stron internetowych dla instytucji, tłumaczenia napisów do polskich filmów krótkometrażowych dla Telewizji Białystok, tłumaczenie artykułów dla Kuriera Porannego, stały kontakt z tłumaczami i prawnikami w RFN.TRANSGER Arkadiusz Geresz tłumacz niemiecki. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dużym doświadczeniem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tlumacz-niemieckiego.com.pl">Tłumacz przysięgły niemiecki</a> z bogatym doświadczeniem: stałe tłumaczenie  dla prokuratury i policji, tłumaczenie stron internetowych dla  instytucji, tłumaczenia napisów do polskich filmów krótkometrażowych dla  Telewizji Białystok, tłumaczenie artykułów dla Kuriera Porannego, stały  kontakt z tłumaczami i prawnikami w RFN.<span id="more-5"></span>TRANSGER Arkadiusz  Geresz <a href="http://miasto-wiedzy.pl/biznes/tlumacz,niemieckiego,bialystok,s,2936/">tłumacz  niemiecki</a>. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dużym doświadczeniem językowym  zdobytym podczas praktyk i stypendiów w Niemczech. BIURO NA DOJLIDACH,  ul. Królicza 7, 15-534 Białystok tel. 085 869 12 03, 0692 414 488, fax  085 869 12 04.</p>
<p>Oprócz tłumaczenia proponujemy również usługi  dodatkowe związane z tłumaczeniem z niemieckiego takie jak: ustalanie  rzeczywistego przebiegu samochodu, którego dokumenty zlecono do  przetłumaczenia,    dokonanych w nim napraw oraz zakresu usług  serwisowych. pośredniczymy w zdobyciu brakujących dokumentów pojazdu w  wydziałach komunikacji. Pośredniczymy w rozliczeniach z niemieckim  urzędem skarbowym (zwrot podatku), w rozliczeniach firm zajmujących się  przewozem osób (podatek VAT). Pomagamy także wypełniać niemieckie  formularze i przyjmujemy zlecenia niestandardowe.</p>
<p><a href="http://kroofka.pl/firmy,wedlug,branzy/tlumacz,niemieckiego,s,4933/">Tłumaczenia  niemieckiego</a> pisemne i ustne. Tłumaczenia dokumentów samochodowych (ok.  15 minut), tłumaczenie przysięgłe (krótkie terminy), tłumaczenia zwykłe,  tłumaczenia techniczne, tłumaczenia prawnicze, tłumaczenie ekonomiczne,  tłumaczenie stron WWW, tłumaczenia projektów unijnych, korekta  stylistyczna tłumaczonych tekstów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tombir.pl/transger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TFI Agiofunds</title>
		<link>http://tombir.pl/agiofunds/</link>
		<comments>http://tombir.pl/agiofunds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[agio]]></category>
		<category><![CDATA[agiofunds]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tombir.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Agiofunds S.A. proponuje innowacyjny parasolowy fundusz inwestycyjny AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi dwoma subfunduszami &#8211; Agio Multistrategia i Agio Kapitał. Celem inwestycyjnym funduszy Agiofunds jest wypracowanie zysku absolutnego tzw. strategia total return. AGIO Kapitał to fundusz inwestycyjny o konserwatywnym profilu ryzyka. Strategia total return w danym momencie rynkowym jest identyczna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Agiofunds S.A. proponuje innowacyjny parasolowy <a href="http://www.agiofunds.pl/">fundusz inwestycyjny</a> AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi dwoma  subfunduszami &#8211; Agio Multistrategia i Agio Kapitał. Celem inwestycyjnym  funduszy Agiofunds jest wypracowanie zysku absolutnego tzw. strategia  total return.<br />
<span id="more-1"></span>AGIO Kapitał to fundusz inwestycyjny o konserwatywnym profilu ryzyka. Strategia <a href="http://www.agiofunds.pl/index.php/kontakt/zysk-absolutny">total return</a> w danym momencie rynkowym jest identyczna jak w przypadku AGIO  Multistrategia, jednak relatywnie niskie limity zaangażowania w  ryzykowne klasy aktywów wyraźnie podkreślają długookresowy cel funduszu,  tj. ochronę kapitału. Do 40% aktywów może być zainwestowane na rynku  akcji i surowców, jedynie w sytuacji spodziewanego wysokiego  prawdopodobieństwa wzrostu ich wartości. Fundusz inwestycyjny nie  stosuje dźwigni finansowej.</p>
<p>Fundusz inwestycyjny jest osobą  prawną lub instytucją finansową lokującą zebrane od Uczestników zasoby  pieniężne w papiery wartościowe, instrumenty finansowe i inne prawa  majątkowe, we wspólnym interesie Uczestników funduszu. Fundusze mogą być  zakładane wyłącznie przez towarzystwo, po uzyskaniu zezwolenia Komisji  Nadzoru Finansowego.</p>
<p>AGIO Multistrategia to fundusz inwestycyjny  dla zamożnego Klienta spodziewającego się iż uzyska spory zysk absolutny  w horyzoncie inwestycyjnym powyżej 1 roku. Strategia funduszu opiera  się na strategicznej (zależnej od fazy cyklu koniunkturalnego) oraz  taktycznej zależnej od krótkoterminowego poziomu ryzyka alokacji aktywów  w pięć podstawowych klas akcje polskie i zagraniczne, obligacje,  waluty, instrumenty pochodne na towary i surowce, nieruchomości. Fundusz  inwestycyjny Agio Mulistrategia może zajmować zarówno długie, jak i  krótkie pozycje w instrumentach pochodnych.</p>
<p><a href="http://www.spiderlink.pl/biznes,i,ekonomia/fundusze,inwestycyjne,s,2046/">Fundusz inwestycyjny</a> jest instytucją finansową lokującą zebrane od Uczestników środki  finansowe w papiery wartościowe, instrumenty finansowe i inne prawa  majątkowe, we wspólnym interesie Uczestników funduszy. Fundusz  inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo, po  uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tombir.pl/agiofunds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

